Adhésion MS Chantenay Athlétisme
Tout d'abord à la FFA, Association régie par la Loi de 1901, qui
regroupe l’ensemble des clubs pratiquant l’athlétisme et ayant comme
finalité : l’organisation de compétitions, l’organisation et le
contrôle de la formation sportive, l’établissement des règles
techniques, la mise en œuvre de contrôles anti-dopage, la délivrance de
licences, etc…
Ensuite à la FSGT, fédération omnisport qui a contribué à la création
du club, et qui inscrit son activité dans le sens d'un développement,
de la défense des droits de tous les êtres humains à l'éducation, à la
santé, au sport, à la culture et aux loisirs. Elle privilégie le sport
dans sa noblesse : chacun y a sa place et participe. La FSGT organise
également des championnats : départementaux, régionaux et nationaux.
Cette licence est facultative.
| Catégorie | Sexe | Années de naissance |
| Vétéran 4 | H & F | 1940 et avant |
| Vétéran 3 | H & F | 1941 à 1950 |
| Vétéran 2 | H & F | 1951 à 1960 |
| Vétéran 1 | H & F | 1961 à 1970 |
| Senior | H & F | 1971 Ã 1987 |
| Espoir | H & F | 1988 Ã 1990 |
| Junior | H & F | 1991 Ã 1992 |
| Cadet | H & F | 1993 Ã 1994 |
| Minime | H & F | 1995 Ã 1996 |
| Benjamin | H & F | 1997 Ã 1998 |
| Poussin | H & F | 1999 Ã 2000 |
| Ecole Athlé | H & F | 2001 |
Prix des licences 2008/2009
| Type | Catégorie | Année du licencié | Prix (€) |
| Licence ATHLE COMPETITION (1) | Senior | 1970 Ã 1986 | 80 |
| (obligation de certificat médical de non contre indication à la pratique de l'athlétisme en compétition) | Vétéran | 1970 et avant | 80 |
| Espoir | 1988 Ã 1990 | 80 | |
| Junior | 1991 Ã 1992 | 65 | |
| Cadet | 1993 Ã 1994 | 65 | |
| Minime | 1995 Ã 1996 | 53 | |
| Benjamin | 1997 Ã 1998 | 53 | |
| Licences ATHLE DECOUVERTE | Poussin | 1999 Ã 2000 | 53 |
| (obligation de certificat médical de non contre indication à la pratique de l'athlétisme) | Eveil Athlétique | 2001 | 53 |
| Licence LOISIR - ATHLE SANTE (2) | Senior | 1971 Ã 1987 | 65 |
| (obligation de certificat médical de non contre indication à la pratique de l'athlétisme en compétition) | Vétéran | 1970 et avant | 65 |
| Espoir | 1988 Ã 1990 | 65 | |
| Junior | 1991 Ã 1992 | 65 | |
| Cadet | 1993 Ã 1994 | 65 | |
| Licence FSGT (3) | Adulte | 28 | |
| (facultative et en complément de la licence FFA) | |||
| Carte supporter et membre actif | 15 |
Imprimer le bulletin d'inscription
(1) Donne droit à participer Ã
toutes les compétitions officielles FFA ( compétitions donnant lieu Ã
palmarès permettant aux performances d’être homologuées) et aux
compétitions autorisées FFA (manifestations diverses de cross country,
courses sur route etc…)
(2) Donne droit à participer Ã
toutes les compétitions autorisées FFA (manifestations diverses de
cross country, courses sur route etc…)
(3) La licence FSGT, fédération
omnisport, permet de participer à toutes les compétitions organisées
(cross, route et piste) par cette fédération
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| adhesion_2009et2010_msc.doc | 47.5 Ko |